products category
日本sksato溫度指示器 的產(chǎn)品介紹:
這是一種數(shù)字溫度指示器,使用字符高度約為100 mm的大型LED。
即使從遠(yuǎn)處也能獲得出色的能見度。
與通用空氣傳感器SR-56A-015(編號8091-10)的連接是最佳的。
sksato溫度指示器的優(yōu)點
這是一個大型,易于閱讀的數(shù)字溫度指示器,使用字符高度約為100毫米的大型LED。
■ 支持輸入Pt100Ω(3線型)。
■ 它是壁掛式的,但可以作為選項懸掛。
■ 還提供可連接蜂鳴器、旋轉(zhuǎn)燈等的具有上下限報警功能的類型(編號8091-05)。
產(chǎn)品編號 | 8091-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 溫度指示器 | |
型 | SK-M460-T | |
顯示范圍 | -50.0~199.9°C | |
顯示精度 | ±(0.3+1位)°C | |
分辨率 | 0.1°攝氏度 | |
顯示采樣 | 約1秒*標(biāo)準(zhǔn)約為1秒,但您可以在約1秒至10秒 之間添加切換功能。 (訂購時請注明) | |
顯示方式 | 7段紅色LED字符高度約100mm | |
使用環(huán)境 | 0~50°C 85%相對濕度以下(無冷凝) | |
輸入/輸出連接 | 接線端子 | |
輸入 | 鉑100Ω (3 導(dǎo)體) | |
權(quán)力 | DC12V 約 2.8W(包括專用交流適配器) * 交流適配器 初級側(cè):AC100V~240V 50/60Hz 0.3A / 次級側(cè):DC12V 1A 注意:PSE 認(rèn)證是在 AC100V 獲得的。 請在日本使用AC100V。 | |
材料 | 物質(zhì) | 一般結(jié)構(gòu)軋鋼 |
面板 | 丙烯酸樹脂 | |
大小 | 約(寬)463×(高)213×(深)65mm(不包括突起) | |
質(zhì)量 | 約3.7公斤 | |
附屬品 | 交流適配器 1 件式壁掛式 4 件 使用說明書 1 本書 | |
選擇 | SK-M460-T 懸掛支架(2個) *L形支架,用于懸掛在天花板等上 |
返回列表