products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
tsuruga熱指數(shù) (WBGT) 儀表繼電器 記錄測(cè)量數(shù)據(jù)452W具有聯(lián)鎖功能和鑰匙鎖功能的安全導(dǎo)向設(shè)計(jì)測(cè)試條件 9 種記憶功能,RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備帶狀態(tài)輸出,輸出測(cè)試狀態(tài)和判斷結(jié)果適用于電氣用品安全法(PSE法)自檢
聯(lián)系電話:
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
tsuruga熱指數(shù) (WBGT) 儀表繼電器 記錄測(cè)量數(shù)據(jù)452W
tsuruga熱指數(shù) (WBGT) 儀表繼電器 記錄測(cè)量數(shù)據(jù)452W
具有聯(lián)鎖功能和鑰匙鎖功能的安全導(dǎo)向設(shè)計(jì)
測(cè)試條件 9 種記憶功能,RS-232C 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
帶狀態(tài)輸出,輸出測(cè)試狀態(tài)和判斷結(jié)果
適用于電氣用品安全法(PSE法)自檢
8528 | 耐壓測(cè)試儀 |
---|
測(cè)試電壓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出電壓 | 0 至 2.5 kV/0 至 5 kV AC,在 2 個(gè)量程之間切換 | ||||||
輸出能力 | 500VA (5kV, 100mA) 但是50mA以上的輸出電流可以連續(xù)使用30分鐘以下 | ||||||
波形 | 市電波形 | ||||||
穩(wěn)壓 | 15%以下(無負(fù)載→最大負(fù)載) | ||||||
電壓輸出方式 | 過零開關(guān) | ||||||
輸出電壓設(shè)定 | 手動(dòng)螺栓滑塊設(shè)置 | ||||||
電壓測(cè)量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值顯示 | ||||||
模擬 |
| ||||||
數(shù)字的 | 顯示范圍:0.00~6.00kV AC 綠色LED 顯示測(cè)試中的輸出電壓,測(cè)試結(jié)束時(shí)保留判斷時(shí)的電壓值 測(cè)量精度:FS的±1.5%(但FS為2.5kV或5 千伏) | ||||||
電流測(cè)量 | |||||||
整改方法 | 平均值整流有效值顯示 | ||||||
測(cè)量范圍 | 0.01 至 110.0mA | ||||||
展示 | 數(shù)字3.5位顯示(1999) 綠色LED 顯示測(cè)試中的漏電流值,并在測(cè)試結(jié)束判斷時(shí)保留并顯示漏電流值。 | ||||||
解決 | 0.01mA (0.1~9.9mA) 0.1mA (10.0~110.0mA) ( )為上限設(shè)定值 | ||||||
測(cè)量精度 | 上限設(shè)定值的±(5%+20μA) | ||||||
測(cè)試結(jié)果判斷 | |||||||
判斷方法 | 上限模擬比較器 上限/下限數(shù)字比較器 | ||||||
設(shè)定范圍 | 上限:0.1~110.0mA 下限:0.0~109.0mA (帶下限設(shè)定ON/OFF切換功能) 設(shè)定分辨率:0.1mA | ||||||
判斷條件 |
| ||||||
測(cè)試時(shí)間 | |||||||
設(shè)定范圍 | 0.5~999s(帶定時(shí)器OFF功能) | ||||||
設(shè)置分辨率 | 0.1s(0.5~99.9s)、1s(100s以上) | ||||||
時(shí)間顯示 | 使用定時(shí)器時(shí):顯示剩余時(shí)間 當(dāng)定時(shí)器關(guān)閉時(shí):顯示經(jīng)過時(shí)間 | ||||||
準(zhǔn)確性 | ±20ms(0.5~99.9s)、±200ms(100s以上) |
電源 | AC100V 50/60Hz (AC115V、200V、220V、240V電源電壓可選) | ||||||||||||||||||
電源電壓容差 | AC90-110V | ||||||||||||||||||
能量消耗 |
| ||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0 至 40°C | ||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 20 至 80% RH(無結(jié)露) | ||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫濕度 | -20 至 70°C 90% RH 或更低(無結(jié)露) | ||||||||||||||||||
耐壓 | 電源與外殼之間 AC1000V 1分鐘 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)×150(H)×330(D)mm(不含凸起) | ||||||||||||||||||
大量的 | 約 15 kg (可選非標(biāo)準(zhǔn)電源電壓增加約 5.5 kg) | ||||||||||||||||||
配件 |
|
電壓監(jiān)控輸出:用于監(jiān)控測(cè)試電壓的輸出 | |
監(jiān)控輸出 | 0 至 5 VDC(0 至 5 kV AC) |
寬容 | 滿量程的 ±1.5% |
RS-232C輸出:測(cè)試條件設(shè)置和測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)輸出 *提供實(shí)用軟件(另售) | |
連接器 | D-sub 9P |
傳輸方式 | 異步 |
傳輸速度 | 9600bps |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 8位 |
平價(jià) | 沒有任何 |