products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計QSCOPE-F84的介紹● 在不損壞水果的情況下測量每個水果的內(nèi)部質(zhì)量。● 可連接打印機(選件)打印測量結(jié)果。
聯(lián)系電話:
品牌 | 其他品牌 |
---|
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計QSCOPE-F84的介紹
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計QSCOPE-F84的介紹
目標(biāo)水果 | 桃子、蘋果、梨、芒果 | |
---|---|---|
測量項目 | 含糖量 | Brix 轉(zhuǎn)換值 SEP(標(biāo)準(zhǔn)誤差)≤ 0.5 至 0.7 Brix → 68% 的測量總數(shù)在 ± 0.5 至 0.7 Brix 范圍內(nèi) 實用范圍 8 至 17 Brix(顯示含糖量范圍 8 至 20 Brix) (規(guī)格因要測量的水果) |
到期 | 以 0 到 100 之間的數(shù)值顯示基于分選時的果肉色素量的成熟度指數(shù) | |
水果 | 桃漿浸水狀態(tài)用0(沒有或很少)到5(高)的數(shù)值表示 梨漿的水分狀態(tài)用0(沒有或很少)到5(高)的數(shù)值表示) | |
蜂蜜量 | 蘋果果肉中的花蜜量顯示為從 0(沒有或很少)到 5(高)的數(shù)值 | |
褐變程度 | 紙漿的褐變程度顯示為從 0(沒有或很少)到 5(高)的數(shù)值 | |
?腐爛的水果、變形的水果、冷凍的水果、解凍的水果誤差 較大 。根據(jù)方向的不同 ,可能無法檢測 | ||
果實溫度 | 0℃~35℃(環(huán)境溫度±10℃) | |
果實大小 | 80mm~120mm(果徑) (規(guī)格因被測水果不同而異) | |
傳送帶速度 | 最大36m/min *設(shè)定后不可更改 |
● 在不損壞水果的情況下測量每個水果的內(nèi)部質(zhì)量。
● 可連接打印機(選件)打印測量結(jié)果。
想要高精度測量水果內(nèi)部質(zhì)量
●想要進行進貨管理和抽樣檢驗
● 想攜帶檢查裝置到現(xiàn)場檢查
快速選擇好的。也可以檢測障礙物。
100% 根據(jù)應(yīng)用分類提高質(zhì)量和可靠性!!
● 強調(diào)分選量的人(柑橘類水果、圣女果)
●想要高精度測量內(nèi)部品質(zhì)的人
●想要一起整理尺寸的人
對于想要保持水果新鮮度的人
● 想要根據(jù)瑕疵、顏色、大小對水果進行分類